美标气动法兰V型球阀
标准规范:
设计与制造: ASME B16.34, API 608
连接法兰: ASME BI 6.5
检测与试验: API 598,API 6D
ANSI系列主要外型及连接尺寸表:
压力级 CLASS150Lb | |||||||||||||
DN(in) | L | ΦD2 | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P | F | Z | H |
1" | 102 | 108 | 70 | 102 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
1-1/4" | 105 | 117 | 82 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
1-1/2" | 114 | 127 | 90 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
2" | 108/124 | 152 | 101 | 119 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
2-1/2" | 145 | 178 | 107 | 126 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
3" | 165 | 190 | 118 | 142 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
4" | 194 | 229 | 130 | 151 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 | 390 | 202 | 483 |
5" | 213 | 254 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
6" | 229 | 279 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
8" | 243 | 343 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
10" | 297 | 406 | 225 | 277 | F14/F16 | 140 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
公称压力 CLASS300Lb | |||||||||||||
DN(in) | L | ΦD2 | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P | F | Z | H |
1" | 102 | 124 | 70 | 102 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
1-1/4" | 105 | 133 | 82 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
1-1/2" | 114 | 156 | 90 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
2" | 108/124 | 165 | 101 | 119 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
2-1/2" | 145 | 190 | 107 | 126 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
3'' | 165 | 210 | 118 | 142 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
4" | 194 | 254 | 130 | 151 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 | 390 | 202 | 483 |
5" | 213 | 279 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
6" | 229 | 318 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
8" | 243 | 381 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
10' | 297 | 445 | 225 | 277 | F14/F16 | 140 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
阀体材质:碳钢、不锈钢等