不锈钢气动法兰V型球阀
GB系列主要外型及连接尺寸表:
公称压力 Nominal Pressure 1.6MPa | |||||||||||||
公称通径DN(mm) | L | ΦD2 | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P | F | Z | H |
25 | 102 | 115 | 70 | 102 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
32 | 105 | 140 | 82 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
40 | 114 | 150 | 90 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
50 | 108/124 | 165 | 101 | 119 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
65 | 145 | 185 | 107 | 126 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
80 | 165 | 200 | 118 | 142 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
100 | 194 | 220 | 130 | 151 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 | 390 | 202 | 483 |
125 | 213 | 250 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
150 | 229 | 285 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
200 | 243 | 340 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
250 | 297 | 405 | 225 | 277 | F14/F16 | 140 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
公称压力 Nominal Pressure 2.5MPa | |||||||||||||
公称通径DN(mm) | L | ΦD2 | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P | F | Z | H |
25 | 102 | 115 | 70 | 102 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
32 | 105 | 140 | 82 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
40 | 114 | 150 | 90 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
50 | 108/124 | 165 | 101 | 119 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
65 | 145 | 185 | 107 | 126 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
80 | 165 | 200 | 118 | 142 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
100 | 194 | 235 | 130 | 151 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 | 390 | 202 | 483 |
125 | 213 | 270 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
150 | 229 | 300 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
200 | 243 | 360 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
297 | 425 | 225 | 277 | F14/F1R | 140 | 1R5 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
公称压力 Nominal Pressure 4.0MPa | |||||||||||||
公称通径DN(mm) | L | ΦD2 | H1 | H2 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P | F | Z | H |
25 | 102 | 115 | 70 | 102 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 168 | 105 | 277 |
32 | 105 | 140 | 82 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 184 | 110 | 300 |
40 | 114 | 150 | 90 | 108 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 204 | 130 | 329 |
50 | 108/124 | 165 | 101 | 119 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 262 | 126 | 347 |
65 | 145 | 185 | 107 | 126 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 | 268 | 160 | 393 |
80 | 165 | 200 | 118 | 142 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 | 296 | 182 | 442 |
100 | 194 | 235 | 130 | 151 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 | 390 | 202 | 483 |
125 | 213 | 270 | 145 | 190 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 454 | 220 | 555 |
150 | 229 | 300 | 184 | 200 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 | 525 | 264 | 648 |
200 | 243 | 375 | 211 | 235 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 | 532 | 285 | 731 |
250 | 297 | 450 | 225 | 277 | F14/F1R | 140 | 165 | 18 | 22 | 22 | 610 | 313 | 815 |
阀体材质:碳钢、不锈钢等