高平台对夹V型球阀
GB系列主要外型及连接尺寸表:
公称压力Nominal Pressure 1.6MPa-4.0MPa | |||||||||||
公称通径 DN(mm) | L | ΦD | H1 | H2 | H3 | ISO 5211 | ΦS | ΦS1 | ΦU | ΦU1 | P |
25 | 62 | 68 | 66 | 102 | 11 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 |
32 | 62 | 78 | 75 | 108 | 11 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 |
40 | 62 | 85 | 75 | 108 | 11 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 |
50 | 75 | 100 | 101 | 120 | 11 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 |
65 | 90 | 120 | 107 | 126 | 11 | F07 | non | 70 | non | 9 | 11 |
80 | 100 | 130 | 118 | 142 | 14 | F10 | non | 102 | non | 11 | 14 |
100 | 115 | 158 | 130 | 151 | 17 | F10 | non | 102 | non | 11 | 17 |
125 | 135 | 185 | 145 | 190 | 19 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 |
150 | 160 | 216 | 184 | 200 | 19 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 19 |
200 | 200 | 268 | 211 | 235 | 22 | F12/F14 | 125 | 140 | 14 | 18 | 22 |
250 | 240 | 324 | 225 | 277 | 22 | F14/F16 | 140 | 165 | 18 | 22 | 22 |
产品材质:碳钢、不锈钢等